BFH 3~4 SERIES
BFH 3~4 SERIES
| Material———– | SUS304、SUS316、SUS316L |
| Porting———— | 1/2”~3”-PT、Flange and other special sizes |
| O-ring————- | EPDM、VITON、PTFE |
| Surface———— | Electrolyze and others |
| Accessories——– | Filter bag、Bag pressing、Bag bracket、Metal float ball |
| Design P.———– | 15kg/cm2 |
| Operating P.——– | 10kg/cm2 |
| Design T.———– | 100℃ |
| Operating T——– | 75℃ |
| No. | Description |
| 1. | Top cover |
| 2. | Vent |
| 3. | O-ring |
| 4. | Shell flange |
| 5. | Eye bolt |
| 6. | Eye bolt |
| 7. | Washer |
| 8. | Spindle |
| 9. | Filter bag plate |
| 10. | Port inlet |
| 11. | Port outlet |
| 12. | Shell |
| 13. | Bolt |
| 14. | Leg support |
| 15. | Basket |
| Model | A m/m |
B m/m |
C m/m |
D m/m |
E m/m |
F m/m |
G m/m |
H m/m |
M2/Hr | GPM | WT | VOL |
| BFH-3 | φ139.8 | 350 | 105 | 40 | 135 | 350 | 200 | φ97 | 4.5 | 20 | 18kg | 6.3L |
| BFH-4 | φ139.8 | 450 | 105 | 40 | 135 | 350 | 310 | φ97 | 9.0 | 45 | 21kg | 7.8L |





