BFL 1~4 SERIES
BFL 1~4 SERIES
| Material———– | SUS304、SUS316、SUS316L |
| Porting———— | 1/2”~3”-PT、Flange and other special sizes |
| O-ring————- | EPDM、VITON |
| Surface———— | Electrolyze and others |
| Accessories——– | Filter bag、Bag pressing、Bag bracket、Metal float ball |
| Design P.———– | 10kg/cm2 |
| Operating P.——– | 7kg/cm2 |
| Design T.———– | 10℃ |
| Operating T——– | 75℃ |
| No. | Description |
| 1. | Clamp |
| 2. | Vent |
| 3. | Top cover |
| 4. | Basket |
| 5. | O-ring |
| 6. | Flange |
| 7. | Port inlet |
| 8. | Port outlet |
| 9. | Filter bag plate |
| 10. | Bolt |
| 11. | Shell |
| 12. | Head |
| 13. | Leg support |
| Model | A m/m |
B m/m |
C m/m |
D m/m |
E (PCD) m/m |
F m/m |
G m/m |
H m/m |
M2/Hr | GPM | WT | VOL |
| BFL-1 | φ232×1.5T | 550 | 190 | 176 | φ323 | 520 | 350 | φ171.5 | 20 | 90 | 21kg | 27L |
| BFL-2 | φ232×1.5T | 1005 | 190 | 176 | φ323 | 250 | 730 | φ171.5 | 45 | 200 | 26kg | 46L |
| BFL-3 | φ180×1.5T | 360 | 178 | 150 | φ323 | 350 | 200 | φ97.5 | 4.5 | 20 | 14kg | 11L |
| BFL-4 | φ180×1.5T | 495 | 178 | 150 | φ323 | 350 | 310 | φ97.5 | 9 | 45 | 15kg | 14L |




