BFM-1SERIES

BFM-1SERIES

Material———– SUS304、SUS316、SUS316L
Porting———— 1”~12”-PT、 Flange and other special sizes
O-ring————- EPDM、VITON、PTFE
Surface———— Acid-Washings、Electrolyze and others
Accessories——– Filter bag、Bag pressing、Bag btacket、Metal float ball
Bag specifications- Filter bag No.2
Design P.———– 10kg/cm2
Operating P.——– 7kg/cm2
Design T.———– 100℃
Operating T——– 75℃
No. Description
1. Handle
2. Top cover
3. Vent
4. O-ring
5. O-ring
6. Shell flange
7. Spindle
8. Eye bolt
9. Washer
10. Eye nut
11. Shell
12. Port inlet
13. Port outlet
14. Nut
15. Leg support
16. Basket
 
Model No.
Bags
A
m/m
B
m/m
C
m/m
D
m/m
E
m/m
F
m/m
G
(PCD)
m/m
M2/Hr WT VOL
400-3F 2 φ406 108 1053 1423 254 330 φ516 90 97Kg 116L
400-4F 2 φ406 127 1112 1482 292 368 φ516 90 102Kg 117L
600-3F 3 φ508 108 1078 1485 343 343 φ618 135 125Kg 188L
600-4F 3 φ508 127 1137 1544 343 381 φ618 135 130Kg 189L
800-3F 4 φ560 108 1083 1493 330 368 φ704 180 161Kg 244L
800-4F 4 φ560 127 1142 1552 330 407 φ704 180 169Kg 245L
800-6F 4 φ600 152 1247 1662 356 520 φ744 180 206Kg 279L
1000-3F 5 φ560 108 1083 1493 330 368 φ704 225 160Kg 244L
1000-4F 5 φ560 127 1142 1552 330 407 φ704 225 165Kg 278L
1000-6F 5 φ600 152 1247 1662 356 520 φ744 225 206Kg 246L
1200-3F 6 φ600 108 1088 1503 356 368 φ744 270 198Kg 277L
1200-4F 6 φ600 127 1147 1562 356 407 φ744 270 202Kg 278L
1200-6F 6 φ600 152 1247 1662 356 520 φ744 270 206Kg 279L
1400-3F 7 φ762 108 1133 1783 406 407 φ962 315 430Kg 488L
1400-4F 7 φ762 127 1192 1842 406 458 φ962 315 440Kg 489L
1400-6F 7 φ762 152 1297 1947 406 521 φ962 315 450Kg 491L
1400-8F 7 φ762 184 1398 2048 432 559 φ962 315 440Kg 493L
1600-4F 8 φ762 127 1192 1783 432 432 φ962 360 450Kg 489L
1600-6F 8 φ762 152 1297 1842 432 559 φ962 360 450Kg 491L
1600-8F 8 φ762 184 1398 2048 432 615 φ962 360 460Kg 493L
1800-6F 9 φ813 152 1307 1972 457 559 φ1013 405 520Kg 564L
1800-8F 9 φ813 184 1408 2073 457 559 φ1013 405 530Kg 566L
2000-6F 10 φ864 152 1327 2012 483 609 φ1064 450 590Kg 662L
2000-8F 10 φ864 184 1428 2113 483 584 φ1064 450 600Kg 664L
2000-10F 10 φ965 216 1557 2267 533 686 φ1215 450 715Kg 854L
2400-8F 12 φ965 184 1448 2158 533 597 φ1215 540 725Kg 852L
2400-10F 12 φ965 216 1557 2267 533 686 φ1215 540 735Kg 854L

Scroll to Top
×