BFM-2SERIES

BFM-2SERIES

No. Description
1. Crew
2. Turntable
3. Hanger
4. Port vent
5. Top cover
6. Top cover
flange
7. Eye nut socket
8. O-ring
9. Shell flange
10. Eye bolt socket
11. Spindle
12. Eye bolt
13. Washer
14. Eye nut
15. Shell
16. Basket
17. Head
18. Port drain
19. Support
20. Port(inlet/outlet)
21. Filter bag plate
 
Model No.
Bags
A
m/m
B
m/m
C
m/m
D
m/m
E
m/m
F
m/m
G
(PCD)
m/m
M2/Hr WT VOL
400-3F 2 φ406 400 1075 1260 1640 606 φ516 90 97Kg 116L
400-4F 2 φ406 400 1090 1300 1670 606 φ516 90 102Kg 117L
600-3F 3 φ486 400 1075 1260 1640 686 φ596 135 125Kg 188L
600-4F 3 φ486 400 1090 1300 1680 686 φ596 135 130Kg 189L
800-3F 4 φ508 400 1075 1260 1645 708 φ618 180 161Kg 244L
800-4F 4 φ508 400 1090 1300 1685 708 φ618 180 169Kg 245L
800-6F 4 φ508 450 1145 1380 1765 708 φ618 180 206Kg 279L
1000-3F 5 φ560 450 1125 1310 1710 760 φ704 225 160Kg 244L
1000-4F 5 φ560 450 1140 1350 1750 760 φ704 225 165Kg 278L
1000-6F 5 φ560 450 1245 1380 1780 760 φ704 225 206Kg 246L
1200-3F 6 φ600 450 1125 1310 1715 800 φ744 270 198Kg 277L
1200-4F 6 φ600 450 1140 1350 1755 800 φ744 270 202Kg 278L
1200-6F 6 φ600 450 1245 1380 1785 800 φ744 270 206Kg 279L
1400-3F 7 φ600 450 1125 1310 1715 800 φ744 315 430Kg 488L
1400-4F 7 φ600 450 1140 1350 1755 800 φ744 315 440Kg 489L
1400-6F 7 φ600 450 1145 1380 1785 800 φ744 315 450Kg 491L
1400-8F 7 φ600 500 1180 1455 1860 800 φ744 315 440Kg 493L
1600-4F 8 φ650 450 1140 1350 1760 850 φ744 315 450Kg 489L
1600-6F 8 φ650 500 1195 1430 1840 850 φ800 360 450Kg 491L
1600-8F 8 φ650 500 1180 1455 1865 962 φ800 360 460Kg 493L
1800-6F 9 φ762 550 1245 1480 2080 962 φ962 405 520Kg 564L
1800-8F 9 φ762 600 1280 1555 2155 962 φ962 405 530Kg 566L
2000-6F 10 φ762 550 1245 1480 2080 962 φ962 450 590Kg 662L
2000-8F 10 φ762 600 1280 1555 2155 962 φ962 450 600Kg 664L
2000-10F 10 φ762 600 1285 1600 2200 962 φ962 450 715Kg 854L
2400-8F 12 φ813 600 1280 1555 2180 1064 φ1064 540 725Kg 852L
2400-10F 12 φ813 650 1335 1650 2280 1064 φ1064 540 735Kg 854L

Scroll to Top
×