PR SERIES

PR SERIES

Material———- SUS304、SUS316
Porting———– 21/2”~4” PT-F
Surface———– Electrolyze, Acid-washing
Design P.——— 10kg/cm2
No. Description
1.

Joint

2.

Inlet

3.

Head

4.

Shell

5.

Port drain

6.

Head

Model A m/m B m/m
PR-10 φ180×1.5T 565
PR-17 φ232×1.5T 565
PR-25 φ232×1.5T 630
PR-30 φ232×1.5T 830
PR-40 φ232×1.5T 1085
PR-50 φ232×1.5T 1340
PR-60 φ300x3T 1010
PR-70 φ300x3T 1160
PR-80 φ300x3T 1360
PR-100 φ300x3T 1660
PR-140 φ486x3T 925
PR-180 φ486x3T 1175
PR-220 φ486x3T 1375
PR-270 φ486x3T 1675
PR-330 φ486x3T 1975
Scroll to Top
×